YZ-502SGATC 山崎技研

快適なマシニングワークを提供。重切削から小径刃物まで幅広い加工に対応。
| 容量 | ||
|---|---|---|
| X軸移動量 | mm | 1050 |
| Y軸移動量 | mm | 500 |
| Z軸移動量 | mm | 550 |
| テーブル上面から主軸端までの距離 | mm | 150~700 |
| 主軸中心からコラムガイド面までの距離 | mm | 510 |
| 床面からテーブル上面までの距離 | mm | 820 |
| テーブル | ||
| 作業面サイズ | mm | 1600×500 |
| 工作物許容量(等分布荷重) | kg | 500 |
| テーブルT溝の幅と数、ピッチ | 18(h7)×5 P=80 | |
| 本体サイズ | ||
| 全高 | mm | 2428 |
| 設置床面積 | mm | 3350×2220 |
| 機械質量 | kg | 5150 |










