VM7III 大阪機工

立形マシニングセンタの基本である切削性と精度を誇り、高度な加工が可能に。
| 容量 | ||
|---|---|---|
| X軸移動量 | mm | 1530 |
| Y軸移動量 | mm | 740 |
| Z軸移動量 | mm | 660 |
| テーブル上面から主軸中心線までの距離 | mm | 150~810 |
| コラム前面から主軸中心までの距離 | mm | 780 |
| テーブル | ||
| 作業面サイズ | mm | 1550×740 |
| 工作物許容量(等分布荷重) | kg | 1500 |
| 作業面の形状 | mm | 22×140×5本 |
| 床面からテーブル作業面までの高さ | mm | 1000 |
| 機能 | ||
| 主軸回転速度 [主軸用電動機] |
ギヤ主軸25~6000min-1[15/11kW] | |
| 主軸端(呼び番号) | 7/24テーパNo.50 | |
| 早送り速度 | X,Y:24m/min Z:20m/min | |
| 本体サイズ | ||
| 全高 | mm | 3150 |
| 設置床面積 | mm | 3980×3860 |
| 機械質量 | kg | 10500 |










